请推荐一电源管理IC,输入8v~16v 输出12V 3A 不隔离
请推荐一电源管理IC,输入8v~16v 输出12V 3A 不隔离
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
这个很详细了
Vin(V) Iin(A) Vout(V) Iout(A) Efficiency
6.00 0.020 12.080 0.0 0%
6.00 0.690 11.890 0.3 86%
6.00 1.360 11.880 0.6 87%
6.00 2.080 11.870 0.9 86%
6.00 2.300 11.860 1.0 86%
6.00 2.870 11.850 1.2 83%
b. Vin=12V, Vout=12V
Vin(V) Iin(A) Vout(V) Iout(A) Efficiency
12.00 0.020 12.100 0.0 0%
12.00 0.370 11.950 0.3 81%
12.00 0.690 11.950 0.6 87%
12.00 1.010 11.950 0.9 89%
12.00 1.110 11.950 1.0 90%
12.00 1.340 11.950 1.2 89%
12.00 1.680 11.950 1.5 89%
d. Vin=24V,Vout=12V
Vin(V) Iin(A) Vout(V) Iout(A) Efficiency
24.00 0.020 12.120 0.0 0%
24.00 0.210 12.020 0.3 72%
24.00 0.370 12.020 0.6 81%
24.00 0.530 12.020 0.9 85%
24.00 0.570 12.020 1.0 88%
24.00 0.690 12.020 1.2 87%
24.00 0.860 12.020 1.5 87%
1120700061.doc
Vin(V) Iin(A) Vout(V) Iout(A) Efficiency
6.00 0.020 12.080 0.0 0%
6.00 0.690 11.890 0.3 86%
6.00 1.360 11.880 0.6 87%
6.00 2.080 11.870 0.9 86%
6.00 2.300 11.860 1.0 86%
6.00 2.870 11.850 1.2 83%
b. Vin=12V, Vout=12V
Vin(V) Iin(A) Vout(V) Iout(A) Efficiency
12.00 0.020 12.100 0.0 0%
12.00 0.370 11.950 0.3 81%
12.00 0.690 11.950 0.6 87%
12.00 1.010 11.950 0.9 89%
12.00 1.110 11.950 1.0 90%
12.00 1.340 11.950 1.2 89%
12.00 1.680 11.950 1.5 89%
d. Vin=24V,Vout=12V
Vin(V) Iin(A) Vout(V) Iout(A) Efficiency
24.00 0.020 12.120 0.0 0%
24.00 0.210 12.020 0.3 72%
24.00 0.370 12.020 0.6 81%
24.00 0.530 12.020 0.9 85%
24.00 0.570 12.020 1.0 88%
24.00 0.690 12.020 1.2 87%
24.00 0.860 12.020 1.5 87%
1120700061.doc
0
回复
提示