广东
|
上海
|
北京
|
国际贸易
|
电力工业
|
照明工业
|
网站服务
|
商铺
|
发布信息
中国电源行业权威门户网站
登录
|
免费注册
|
加入诚信供应商
|
我要黄金展位
|
我要招聘
|
我要填简历
|
我要采购
|
我要推广
|
控制面板
首页
供 应
采 购
人 才
社 区
公关媒体
English
产品库
公司库
采购产品
采购商
企业招聘
论坛
群组
电源节
资讯
电力网
照明网
地区
品牌
电容
绿色采购通道
个人求职
博客
TI社区
《电源报》
产品
IC库存
公司
技术文章
热门词:
变频
逆变
变压器
稳压
净化电源
开关电源
您当前的位置:
电源网
-
产品库
-
上海山特UPS山东办事处
- 韩国八马2V/12V免维护蓄电池山东总代
韩国八马2V/12V免维护蓄电池山东总代
产品名称
:韩国八马2V/12V免维护蓄电池山东总代
产品单价
:面议
产品发布时间
:2006-09-14
公司名称
:
上海山特UPS山东办事处
TYPE Volts
(V) Rated
Capacity
(AH) Approx.dimensions(mm) Approx
Weight
(kg)
Leight Width Height Total
mm inch mm inch mm inch mm inch
PM6-2 2V 6AH 46.5 1.83 25.5 1.00 101 3.98 105 4.13 0.33
PM50-2 2V 50AH 161 6.34 50 1.97 166 6.54 166 6.54 6.0
PM100-2 2V100AH 171 6.73 72 2.83 205 8.07 230 9.06 6.0
PM150-2 2V 150AH 172 6.77 102 4.02 205 8.07 227 8.94 9.5
PM200-2 2V 200AH 173 6.81 111 4.37 329 12.95 365 14.37 16
PM300-2 2V 300AH 171 6.73 151 5.94 330 12.99 362 14.25 24
PM400-2 2V 400AH 211 8.31 176 6.93 329 12.95 367 14.45 32
PM450-2 2V450AH 223 8.78 187 7.36 351 13.82 373 14.69 34
PM500-2 2V 500AH 241 9.49 172 6.77 331 13.03 366 14.41 36
PM600-2 2V 600AH 301 11.85 175 6.89 331 13.03 366 14.41 48
PM800-2 2V 800AH 410 16.14 175 6.89 330 12.99 365 14.37 63
PM1000-2 2V 1000AH 475 18.70 175 6.89 328 12.91 365 14.37 72.5
PM1500-2 2V 1500AH 401 15.79 351 13.82 342 13.46 378 14.88 115
PM1800-2 2V 1800AH 401 15.79 351 13.82 342 13.46 378 14.88 135
PM2000-2 2V 2000AH 491 19.33 351 13.82 344 13.54 383 15.08 152
PM2400-2 2V 2400AH 491 19.33 351 13.82 344 13.54 363 15.08 179
PM2600-2 2V 2600AH 712 28.03 353 13.90 341 13.43 382 15.04 206
PM3000-2 2V 3000AH 712 28.03 353 13.90 341 13.43 382 15.04 232
TYPE Volts
(V) Rated
Capacity
(AH) Approx.dimensions(mm) Approx
Weight
(kg)
Leight Width Height Total
mm inch mm inch mm inch mm inch
0.7-12 12V0.7AH 96 3.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 0.38
0.8-12 12V0.8AH 96 3.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 0.40
1.2-12 12V1.2AH 97 3.82 47 1.85 51 2.01 56 2.20 0.58
1.3A-12 12V1.3AH 97 3.82 47 1.85 51 2.01 56 2.20 0.62
1.3B-12 12V1.3AH 97 3.82 43 1.69 51 2.01 56 2.20 0.60
1.5-12 12V1.5AH 144 5.67 23 0.91 65 2.56 65 2.56 0.65
1.9-12 12V1.9AH 178 7.01 35 1.38 61 2.40 65 2.56 0.85
2.0A-12 12V2AH 178 7.01 35 1.38 61 2.40 65 2.56 0.90
2.0B-12 12V2.0AH 150 5.91 20 0.79 89 3.50 89 3.50 0.93
2.2-12 12V2.2AH 178 7.01 35 1.38 61 2.40 65 2.56 0.95
2.3A-12 12V2.3AH 183 7.20 24 0.94 61 2.40 61 2.40 0.95
2.3B-12 12V2.3AH 70 2.76 47 1.85 101 3.98 105 4.13 0.92
2.6-12 12V2.6AH 178 7.01 35 1.38 61 2.40 65 2.56 1.20
2.8-12 12V2.8AH 66 2.60 66 2.60 98 2.86 103 4.06 1.20
2.9-12 12V2.9AH 132 5.20 33 1.30 98 2.86 103 4.06 1.30
3.0-12 12V3.0AH 134 5.28 67 2.64 60 2.36 65 2.56 1.30
3.2-12 12V3.2AH 134 5.28 67 2.64 60 2.36 65 2.56 1.40
4A-12 12V4 AH 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.60
4B-12 12V4AH 195 7.68 47 1.85 70 2.76 75 2.95 1.60
4C-12 12V4AH 140 5.51 48 1.89 102 4.02 107 4.21 1.68
4.5-12 12V4.5AH 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.70
5-12 12V5AH 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.80
6-12 12V6AH 151 5.94 65 2.56 95 3.74 100 3.94 2.40
7-12 12V7 AH 151 5.94 65 2.56 95 3.74 100 3.94 2.60
7.2-12 12V7.2AH 151 5.94 65 2.56 95 3.74 100 3.94 2.70
8-12 12V8AH 151 5.94 65 2.56 95 3.74 100 3.94 2.8
9-12 12V9AH 151 5.94 65 2.56 113 4.45 118 4.65 3.1
10A-12 12V10AH 151 5.94 98 3.86 95 3.74 100 3.94 3.6
10B-12 12V10AH 151 5.94 65 2.56 113 4.45 118 4.65 3.6
12-12 12V12AH 151 5.94 98 3.86 95 3.74 100 3.94 4.2
15-12 12V15AH 181 7.13 76 2.99 167 6.57 167 6.57 5.6
17-12 12V17AH 181 7.13 76 2.99 167 6.57 167 6.57 6.0
18-12 12V18AH 181 7.13 76 2.99 167 6.57 167 6.57 6.2
20-12 12V20AH 181 7.13 76 2.99 167 6.57 167 6.57 6.8
24A-12 12V24 AH 175 6.89 165 6.50 125 4.92 125 4.92 8.5
24B-12 12V24 AH 165 6.50 125 4.92 174 6.85 182 7.17 8.7
26-12 12V 26 AH 175 6.89 165 6.50 125 4.92 125 4.92 9.0
31-12 12V31AH 196 7.72 131 5.16 171 6.73 175 6.89 11.0
33-12 12V33AH 196 7.72 131 5.16 171 6.73 175 6.89 11.7
38-12 12V38AH 197 7.76 165 6.50 170 6.69 170 6.69 13.5
40-12 12V40AH 197 7.76 165 6.50 170 6.69 170 6.69 14.0
50-12 12V50AH 229 9.02 138 5.43 208 8.19 227 8.94 17.5
55-12 12V55AH 229 9.02 138 5.43 208 8.19 227 8.94 18.0
60A-12 12V60AH 350 13.78 166 6.54 175 6.89 175 6.89 20.5
60B-12 12V60 AH 257 10.12 133 .24 200 7.87 200 7.87 20.5
65-12 12V65AH 350 13.78 166 6.54 175 6.89 175 6.89 22.5
70A-12 12V70AH 260 10.25 169 6.65 208 8.19 227 8.94 25.0
70B-12 12V70AH 350 13.78 166 6.54 175 6.89 175 6.89 25.0
80-12 12V80AH 331 13.03 173 6.81 214 8.43 242 9.53 26.0
90A-12 12V90AH 331 13.03 173 6.81 214 8.43 242 9.53 29.0
90B-12 12V90AH 306 12.05 169 6.65 208 8.19 236 9.29 29.0
100A-12 12V100 AH 331 13.03 173 6.81 214 8.43 242 9.53 31.0
100B-12 12V100AH 341 13.43 174 6.85 213 8.39 240 9.46 31.0
100C-12 12V100AH 407 16.02 173 6.81 210 8.27 240 9.45 31.0
100D-12 12V100AH 288 11.34 268 10.55 210 8.27 247 9.72 32.0
110-12 12V110AH 409 16.10 177 6.97 225 8.86 225 8.86 32.0
120A-12 12V120AH 407 16.02 174 6.85 209 8.23 238 9.37 37.0
120B-12 12V120AH 331 13.03 173 6.81 214 8.43 242 9.53 35.0
120C-12 12V120AH 409 16.10 177 6.96 225 8.86 225 8.86 35.0
150A-12 12V150AH 500 19.69 208 8.19 211 8.31 240 9.45 52.0
150B-12 12V150AH 484 19.06 171 6.73 241 9.49 241 9.49 51.0
160-12 12V160AH 530 20.87 209 8.23 214 8.43 244 9.61 57.0
200A-12 12V200AH 520 20.47 269 10.59 203 7.99 230 9.06 71.5
200B-12 12V200AH 522 20.55 240 9.45 218 8.58 244 9.61 71
230-12 12V230AH 520 20.47 269 10.59 203 7.99 230 9.06 74
H7-12 12V7AH 151 5.94 65 2.56 95 3.74 100 3.94 2.8
H9-12 12V9AH 151 5.94 65 2.56 113 4.45 118 4.65 3.1
H12-12 12V12AH 151 5.94 98 3.86 95 3.74 100 3.94 4.4
H22-12 12V22AH 180 7.09 75 2.95 167 6.57 167 6.57 6.9
联系方式
联系人
:孙兆军(总经理)
电话
:0531-82523187
移动电话
:13011732762
传真
:0531-86555498
地址
:山大路85号
邮编
:250013
E-mail
:
sunzhaojun2000@163.com
查看企业商铺
询价
给我留言
推荐产品
·
APC UPS维修上海卓德电子科技发展有限公司
·
蓄电池快速检测仪BT-6000-台湾群菱诚招代…
·
优惠UPS蓄电池更换服务!
·
国内外通信电源维修服务
返回顶部
免责声明:以上展示的信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责。电源网对此不承担任何责
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择
诚信供应商
。