5.7寸320240液晶显示模块,LCM,LCD
产品名称:5.7寸320240液晶显示模块,LCM,LCD
产品单价:面议
产品发布时间:2006-04-10
公司名称深圳市迪威液晶显示技术有限公司
深圳市迪威液晶显示技术有限公司
CHARACTER TYPE LCD MODULES EMAIL:hujinjun2006@163.com HTTP:www.DVLCMLCD.net
Model Dots Modulesize W ×H×T(mm) Display area W×H Dot Pitch Dot size W×H Duty Blacknight Controller
DV12232A 122×32 84×44×9.5 60×18.5 0.44×0.44 0.4×0.4 1/32 LED SED1520
DV12232A2 122×32 84×44×9.5 60×18.5 0.44×0.44 0.4×0.4 1/32 LED SED1520
DV12232A7 122×32 84×44×9.5 60×18.5 0.44×0.44 0.4×0.4 1/32 LED SED1520 超宽温
DV12232G 122×32 69.2×31.75×8 57.2×17.2 0.43×0.43 0.38×0.38 1/32 LED ST7920 中文字库
DV12832A 128×32 11 0×65×14 78×25 0.57×0.57 0.51×0.51 1/32 LED SED1520
DV12832D 128×32 58×55×6.5 55×21 0.5×0.4 0.46×0.36 1/32 LED ST7920 中文字库
DV12864A 128×64 113×65×11 73.4×38.8 0.51×0.51 0.46×0.46 1/64 LED&CCFL KS0107
DV12864B 128×64 78×70×13 62×44 0.44×0.60 0.39×0.55 1/64 LED T6963C
DV12864C 128×64 93×70×10 71.7×39 0.52×0.52 0.48×0.48 1/64 LED KS0107
DV12864D 128×64 78×70×13 62×44 0.44×0.60 0.39×0.55 1/64 LED KS0107
DV12864F 128×64 54×50×7.5 43.5×29 0.32×0.39 0.28×0.35 1/64 LED KS0107
DV12864K 128×64 93×70×10 71.7×39 0.52×0.52 0.48×0.48 1/32 LED ST7920 中文字库
DV12864G 128×64 78×70×13 62×44 0.44×0.60 0.39×0.55 1/32 LED ST7920 中文字库
DV12864I 128×64 113×51×8 65.5×38 0.515×0.475 0.49×0.45 1/64 LED SSD1815 COG
DV12864L 128×64 75×52.7×6.8 60×32.5 0.43×0.43 0.4×0.4 1/64 LED KS0107
DV16032A 160×64 116×44×14 106.5×24 0.59×0.59 0.55×0.55 1/32 LED ST7920 中文字库
DV19264A 192×64 100×60×12 84×31 0.41×0.41 0.36×0.36 1/64 LED&CCFL KS0107
DV19264B 192×64 120×62×12 100×37 0.46×0.46 0.42×0.42 1/64 LED&CCFL KS0107
DV19264C 192×64 130×65×12 100×39 0.458×0.458 0.4×0.4 1/64 LED&C CFL KS0107
DV24064B 240×64 180×65×12 132×39 0.53×0.53 0.49×0.49 1/64 LED&CCFL T6963C
DV24064D 240×64 180×65×12 132×39 0.53×0.53 0.49×0.49 1/64 LED&CCFL RA8802 中文字库
DV240128A 240×128 144×104×12 114×64 0.45×0.45 0.4×0.4 1/128 LED&CCFL T6963C
DV240128B 240×128 144×104×12 114×64 0.45×0.45 0.4×0.4 1/128 LED&CCFL T6963C Model Dots Modulesize W ×H×T(mm) Display area W×H Dot Pitch Dot size W×H Duty Blacknight Controller
DV240128C 240×128 144×104×12 114×64 0.45×0.45 0.4×0.4 1/128 LED&CCFL HD61830
DV240128D 240×128 144×104×12 114×64 0.45×0.45 0.4×0.4 1/128 LED&CCFL 带MCU
DV240128E 240×128 144×104×12 114×64 0.45×0.45 0.4×0.4 1/128 LED&CCFL RA8802 中文字库
DV160160A 160×160 51.88×51.884 45.68×45.68 0.265×0.265 0.245×0.245 1/160 LED&CCFL NT7701 TAB
DV240160A 240×160 143×96.8×12 104×79.3 0.4×0.43 0.37×0.4 1/160 LED&CCFL SED13305
DV240160H 240×160 143×96.8×12 104×79.3 0.4×0.43 0.37×0.4 1/160 LED&CCFL SED13305
DV240160H2 240×160 143×96.8×12 104×79.3 0.4×0.43 0.37×0.4 1/160 LED&CCFL RA8802 中文字库
DV240160I 240×160 167×109×11 122×92 0.4×0.43 0.37×0.4 1/160 LED&CCFL SED13305
DV320240A 320×240 143×96.8×12 104×79.3 0.3×0.3 0.27×0.27 1/240 LED&CCFL SED13305
DV320240A3 320×240 143×96.8×12 104×79.3 0.3×0.3 0.27×0.27 1/240 LED&CCFL RA8802 中文字库
DV320240B 320×240 167×109×11 122×92 0.36×0.36 0.33×0.33 1/240 LED&CCFL SED13305
DV320240C 320×240 139×120×13.5 103×79 0.3×0.3 0.27×0.27 1/240 LED&CCFL SED13305
DV320240F 320×240 167×109×11 122×92 0.36×0.36 0.33×0.33 1/240 LED&CCFL SED13305 带ADS7843
DV320240G 320×240 167×109×11 122×92 0.36×0.36 0.33×0.33 1/240 LED&CCFL SED13305 带MIK715
DV320240H 320×240 144.8×104×7.5 100×75 0.3×0.3 0.28×0.28 1/240 LED&CCFL SPLC563 TAB
DV320240H2 320×240 144.8×104×7.5 100×75 0.3×0.3 0.28×0.28 1/240 LED&CCFL RA8802 中文字库
DV320240Q1 320×240 81.8×73×3.8 76.785×57.585 0.24×0.24 0.225×0.225 1/240 EL SPLC563 TAB
DV320240CSTN 320×240 158.5×109×8.5 119.18×90.38 0.36×0.36 0.345×0.345 1/240 LED&CCFL NONE 256色
Model Display format charslines Modulesize W×H×T(mm) Display area W×H(mm) Character size W×H(mm) Dots size W×H(mm) Blacknight DUTY Controller
DV1601A 16×1 80.0×36.0×11.0 64.5×13.5 3.20×5.95 0.6×0.7 LED 1/16 KS0066
DV1601B 16×1 122.0×33.0×11.0 99.0×13.0 4.84×9.66 0.92×1.10 LED 1/16 KS0066
DV1602A 16×2 80.0×36.0×11.0 64.5×13.5 2.95×4.35 0.55×0.50 LED 1/16 KS0066
DV1602B 16×2 122.0×44.0×11.0 99.0×24.0 4.84×9.66 0.92×1.10 LED 1/16 KS0066
DV1602D 16×2 84.0×44.0×11.0 61.0×15.8 3.0×5.64 0.56×0.66 LED 1/16 KS0066
DV1602E 16×2 85.0×36.0×10.5 64.5×13.8 2.95×5.00 0.55×0.55 LED 1/16 KS0066
DV1604A 16×4 87.0×60.0×9.5 61.7×25.2 2.95×4.75 0.55×0.55 LED 1/16 KS0066
DV2002A 20×2 116.0×37.0×11.0 83.0×18.6 3.25×5.63 0.61×0.66 LED 1/16 KS0066
DV2402A 24×2 118.0×36.0×11.0 93.5×15.8 3.20×5.55 0.60×0.65 LED 1/16 KS0066
DV4002A 40×2 182.0×33.5×11.0 154.4×15.8 3.20×5.55 0.60×0.65 LED 1/16 KS0066
DV1604A 16×4 87.0×60.0×9.5 61.7×25.2 2.95×4.75 0.55×0.55 LED 1/16 KS0066
  联系方式
  • 联系人:胡锦钧(经理)
  • 电话:0755-27889831
  • 移动电话:13148720109
  • 传真:0755-27889831
  • 地址:宝安新安43区兴华一路北15巷8号508
  • 邮编:518103
  • E-mailhujinjun2006@163.com
  推荐产品

返回顶部
免责声明:以上展示的信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责。电源网对此不承担任何责
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择 诚信供应商