|
诚信公司/普通公司 |
工商注册年份 |
注册资本 |
诚信指数 |
留言 |
|
| · | | 1996 | 4000万港币 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 深圳市信强科技有限公司 | | (贸易型)主营:原装 IR 品牌专营.ON,ST兼营.经销:场效应管MOSFET,电源IC,肖特基、快恢复管、可控硅、整流桥、IGBT等等.现货库存,长期供应,优势价格,只做原装. | | 查看该公司发表的产品信息 |  | [广东 | 深圳] | |
| 2005 | 100万 | 27 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 100万人民币 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 500000 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 深圳亨利电子仪器有限公司 | | (生产型)主营:HR-9800数码交直流参数测试仪;HR-9806N 霓红灯电子变压器品质检测仪;HR—9901V电子开关负荷动态检测仪;HR—3100B电子插头线缆检测仪;HR—2003系列三导电芯插头线缆品质检测仪; | | 查看该公司发表的产品信息 |  | [广东 | 深圳] | |
| 1999 | 10 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2005 | 50 万人民币 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2002 | 50万元人民币 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2007 | 100万人民币 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 兆锋电镀设备厂 | | (生产型)主营:大功率直流稳压电源 高频脉冲开关电源 标准电镀电源 PCB专用开关电源
电子铝箔腐蚀、 化成专用电源、 冶炼电源、 超薄铜箔电解、电泳涂漆电源各种老化电源及其他类型行业电解电源 | | 查看该公司发表的产品信息 |  | [广东 | 佛山] | |
| 2000 | 50万 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2007 | 50万 | 27 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1998 | 3000万人民币 | 24 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1995 | 500万元 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1998 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 深圳市民泰二手仪器行 | | (生产型)主营:诠华9032A 安规耐压仪/高压仪/绝缘电阻(二手现货);台湾固纬GPR-16H50 200V/5A直流电源;博计电子负载 3302+3320;二手仪器:图象信号源/电子负载/高压仪/高频信号源/示波器/失真仪;供应二手HP6034A/HP6655A直 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 深圳] | |
| 2005 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 100万港币 | 0 |  |
|
| · | | 汕头市镇大电子有限公司 | | (服务型)主营:我们公司是一家专业性的拆机电子元件(功率管—半导体)供应商,销售美国、日本、欧洲及世界各名厂(IR、ST、NEC、莫托罗拉、仙童、国半、哈利斯、飞利浦、三星、英飞凌、松下、日电、三菱、 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 汕头] | |
| 2004 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 倍荣发展国际有限公司 | | 主营:供应AC/DC整流电源ADAPTOR;供应低频变压器、火牛;供应开关电源适配器(UL ETL BS PSE等);供应开关电源(UL ETL BS PSE等);供应UL GS PSE SAA BS电源变压器、适配器; | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 深圳] | |
| 2005 | 伍佰伍拾万港币 | 11 |  |
|
| · | | 2002 | 200万 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 800万 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 200 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 0 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 100万RMB | 0 |  |
|
| · | | 深圳市华茂源科技有限公司 | | (生产型)主营:主要産品:
● 高精密LCR表:3255/3305(NEW) 精密電容表:3322-1KHZ/1MHZ(NEW)
● LCR METER :100/101/102 LCR METER :1061A/1061/1062A/1062
● 耐壓測試器:9071A/9072A HIPOT TESTER
● 變壓器測試儀:3250/3252/3300/3302 … | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 深圳] | |
| 2007 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 10000 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 1000000 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 中山市永利电子有限公司 | | (生产型)主营:电源适配器,环形变压器,开关电源,开关电源适配器,电源变压器,低频变压器,插针式变压器,桥架式变压器,火牛,变压器,充电器,电动车充电器,笔记本电脑电源,手提电脑电源,液晶显示器电源,外置直 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 中山] | |
| 1998 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 0 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 永浩科技 | | (生产型)主营:供应电源适配器,变压器;供应开关/线性电源适配器;供应开关/线性电源适配器;供应开关/线性电源充电器;供应电源整流器; | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 深圳] | |
| 1999 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 东莞市瑞达电子设备有限公司 | | (生产型)主营:供应变压器生产周边CNC绕线机及导针导轮瓷眼等设备;电源供应器变压器专用CNC绕线机及线圈生产周边配套设备;变压器专用四轴CNC绕线机及线圈生产周边配套设备;供应大扭力专用CNC绕线机线圈生 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 1999 | 30万 | 0 |  |
|
| · | | 1997 | 300万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 100万美元 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 50万 | 10 |  |
|
| · | | 2002 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 珠海市龙氏电感线圈有限公司 | | (生产型)主营:电感线圈,功率电感,贴片电感,环型电感,共模电感,工字型电感,空心线圈,贴片线圈,自粘线圈,感应线圈,驱动线圈,磁珠,色码电感,滤波器,变压器等! | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 珠海] | |
| 2002 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 中山诺本自动化设备有限公司 | | (生产型)主营:照明灯饰生产设备:节能灯老化线、U型灯管老化线、H型灯管老化线、U型灯管泥胶烘干线、H型灯管泥胶烘干线、电子镇流器老化线、电子变压器老化线、T4T5支架老化线、配套插件线、装配线、浸 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 中山] | |
| 1999 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 珠海三昌电器有限公司 | | (生产型)主营:真空度测试仪;接地引下线导通测试仪; CT特性综合测试仪;手持式SF6气体检漏仪;SF6泄漏在线监测报警系统;蓄电池智能放电仪:互感器特性检测仪;高压开关测试仪; | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 珠海] | |
| 1999 | 100万元 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 人民币50万 | 2 |  |
|
| · | | 1995 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 200万 | 2 |  |
|
| · | | 2006 | 20万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 200万人民币 | 0 |  |
|
| · | |