|
诚信公司/普通公司 |
工商注册年份 |
注册资本 |
诚信指数 |
留言 |
|
| · | | 1996 | 4000万港币 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2002 | 100万港币 | 0 |  |
|
| · | | 1995 | 500万元 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 0 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 东莞市瑞达电子设备有限公司 | | (生产型)主营:供应变压器生产周边CNC绕线机及导针导轮瓷眼等设备;电源供应器变压器专用CNC绕线机及线圈生产周边配套设备;变压器专用四轴CNC绕线机及线圈生产周边配套设备;供应大扭力专用CNC绕线机线圈生 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 1999 | 30万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 6000万 | 0 |  |
|
| · | | 金保电源 | | (生产型)主营:设备专用变压器;电子式稳压器;油浸式稳压器;工业冰水机;标准型变频电源,变频器;UPS不间断电源 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 2006 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 东莞五丰电子厂 | | (生产型)主营:各种高低频变压器,直流高压包正负4KV 4.6KV 5KV 5.6KV,除静电离子风机、离子风扇、离子风蛇、离子风枪等除静电工具,专业维修各种型号除静电工具(如离子风蛇等其他产品). | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 2006 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 10万 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 300万 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 协诚电源有限公司 | | (生产型)主营:【协诚电源】提供电源变压器,控制变压器,机床变压器,电源适配器,稳压器,稳压电源,UPS不间断电源,应急电源,调压器等电源产品,欢迎选购! | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 2000 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 佰斯特电机有限公司 | | (生产型)主营:AC散热轴流风机、DC散热轴流风机、CPU风扇、CPU散热器、DC鼓风机、离心式风机(鼓风机)、横流扇(横流风机)、耐高温风机、高压风机、风机零配件、轴承、风机金属网罩、塑胶网罩、防尘网罩、 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 2001 | 5000000 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 5万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 东莞市立勤塑胶制品有限公司 | | (生产型)主营:本公司是一家私人企业.建厂于1999年,厂房面积3500平方米,占地面积4500平方米,座落于广东省东莞市石排镇横山管理区,员工180余人.
公司主要生产产品分为二大类;
一、塑胶外壳.(充电器塑胶外壳 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 2005 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 东莞泰兴电子公司 | | (生产型)主营:UPS,UPS电源,纯在线式UPS电源,高频UPS电源,工频UPS电源,大功率UPS电源,逆变电源,开关电源,通信用UPS电源,部队专用UPS电源,单进单出UPS电源,三进单出UPS电源,三进三出UP | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 1987 | 4300万元 | 0 |  |
|
| · | | 东莞市石排华创电子材料厂 | | (生产型)主营:供应环氧树脂胶、电子灌封胶、邦定胶、密封胶、厌氧胶、热胶、冷胶、红胶、黄胶、黑胶、绿胶;供应环氧树脂灌封胶、环氧树脂AB胶、环氧胶、电感接脚胶、电容包封料、IC包封胶、喇叭胶、 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 1999 | 1200000 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 东莞市厚街连通五金电器厂 | | (生产型)主营:专业生产R型变压器
型号:R8 - R10 R-20 R-26 R-30 R-40 R-50 R-80 R-100 R-300 R-500 R-1000
输出:5W---1000W
******根据客户要求设计欢迎来样来电洽谈!****** | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 2001 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1989 | 200万元 | 0 |  |
|
| · | | 1989 | 200万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 10000 | 0 |  |
|
| · | | 惠宝电子回收公司 | | (贸易型)主营:,长期高价专业回收各类开关电源/充电器/镇流器厂闲置或报废之:各类开关电源/充电器/镇流器电子材料(IC,三极管,二极管,桥堆,场效应管,电容器,电阻器,电路板PCB,高低频变压器,电感线圈,PFC,散热 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 2000 | 10万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50W | 0 |  |
|
| · | | 东莞市磁邦实业有限公司 | | (生产型)主营:1.表面贴片变压器(SMD Transformer )
2.平板变压器(Planar Transformer )
3.高频变压器(High Frequency Transformer )
4.低频变压器(Low Frequency Transformer )
5.环形变压器(Toroidal Power Transformer )
5.三相及… | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 2006 | 300万元 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 10 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 50万万 | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 30万 | 0 |  |
|
| · | | 东莞市长安厦岗乔柏机电 | | (生产型)主营:MTDO系列低损耗油式电力变压器;RLSK系列智慧型感应电子式稳压器;QB系列智慧型感应电子式调压器;RLS系列智慧型感应电子式稳压器;PL系列智慧型感应电子式稳压器; | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 1998 | 200万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 东莞市晶都电子科技有限公司 | | 主营:销售太阳能灶;提供非晶,超微晶电感器,互感器,磁放大器,变压器;提供非晶,超微晶电感器,互感器,磁放大器,变压器;非晶,超微晶磁性元器件专业制造商----晶都电子;生产非晶,超微晶高端产品.高品 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 50万元 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 5000000 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 1000000万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 10万-30万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1995 | 1000000 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1998 | 人民币500万 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | USD600,000.00 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1991 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 100000.00 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | |