|
诚信公司/普通公司 |
工商注册年份 |
注册资本 |
诚信指数 |
留言 |
|
| · | | 1998 | 5000000 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2002 | 200万 | 35 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 北京天一信科科技有限公司 | | (生产型)主营:UPS全系列产品,工频机,高频机,相关配套电池等.智能通信开关电源模块;智能通信开关电源系统;SVC全自动交流稳压器;JJW/JSW系列精密净化交流稳压器;TNS系列三相高精度全自动交流稳压器 | | 查看该公司发表的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 1999 | 50万 | 24 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2001 | 100 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 30 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 北京华劲旗电子有限责任公司 | | (生产型)主营:1) 艾默生UPS电源
2) EPS应急电源
3) 变频电源
4) 400HZ中频电源
5) 稳压电源
6) 隔离变压器
7) 直流屏
8) 柴油发电机组
9) 机房空调
10) 防雷设备
11) 蓄电池
12) 高低压配电成套设备
13) 其它配套 | | 查看该公司发表的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 2007 | 100 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2006 | 50万 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 425万元 | 35 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1997 | 50万元 | 25 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1998 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 300 | 0 |  |
|
| · | | 北京立一得发展有限公司 | | (贸易型)主营:公司主要经营产品山特(SANTAK),APC,山顿(SENDON),科士达(KSTAR)UPS电源室外型UPS电源,应急电源系统(EPS) 日本泽藤本田,闽东本田汽油发电机,日本雅马哈汽油发电机日本本田发电电焊机通讯逆变电源,交直 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 2001 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 200万 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 500 | 0 |  |
|
| · | | 北京欧腾科技有限公司 | | (贸易型)主营:UPS电源,蓄电池,KVM切换器一体机,服务器机柜,稳压器,变压器,逆变器,电视墙,操作台.承接各种机房电源工程,配电改造,网络工程,综合布线监控工程等 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 2001 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 北京宝林世纪机电有限公司 | | (贸易型)主营:汽油机,柴油机,汽油发电机组,柴油发电机组,汽油/柴油水泵机组,园林机械,汽油/柴油发电/电焊两用机组,污水泵,消防泵,潜水泵,高压泵、配件、路面切割机、振动夯、冲击夯、高杆照明灯,水泥抹 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 1998 | 300万元 | 2 |  |
|
| · | | 北京新兴恒业商贸有限公司 | | (贸易型)主营:电源、汽油机,柴油机,汽油发电机组,柴油发电机组,汽油/柴油水泵机组,园林机械,汽油/柴油发电/电焊两用机组,污水泵,消防泵,潜水泵,高压泵、配件、路面切割机、振动夯、冲击夯、高杆照明灯, | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 2007 | 6万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 北京天宇信达科技有限公司 | | (贸易型)主营:美露地板北京天宇信达代理;美露活动地板防静电地板供应北京天宇信达;代理溯高美SOCOMEC,溯高美双电源转换开关(ATS)VS系列;代理溯高美开关,溯高美SOCOMEC双电源转换开关(ATS);德国菲尼克斯防雷器 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 1999 | 500万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1989 | 500 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 100万元 | 0 |  |
|
| · | | 1998 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 50 | 4 |  |
|
| · | | 1999 | &&&& | 0 |  |
|
| · | | 北京创新科技有限公司 | | (生产型)主营:北京创新科技有限公司是一家致立于机房工程,UPS电源、不间断电源,EPS应急电源、避雷器.蓄电池.发电机.交直流净化稳压电源的批发、代理、经销及维修、维护的公司.代理品牌有: APC UPS电源中小 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 1998 | 100人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 6500万元 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 500 | 10 |  |
|
| · | | 2003 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 1 | 0 |  |
|
| · | | 1995 | 3亿人民币 | 4 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 100W | 0 |  |
|
| · | | 北京索英电气技术有限公司 | | 主营:供应节能型电源老化/测试用电子负载;供应太阳能、风力发电用并网逆变器;电能回馈型节能电子负载GBEL-48;户用型单相太阳能并网逆变器SEE-502;商用型三相太阳能并网逆变器SEE-103; | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 1999 | | 10 |  |
|
| · | | 先控华北区总代理 | | (贸易型)主营:意大利先控DSL三进三出100K;意大利先控DSL三进三出200K;意大利先控DSM三进单出15K;意大利先控DSL三进单出100K;意大利先控DSM三进三出20K; | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 1999 | 130万 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 30万 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 30万 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1997 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 300 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 500万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1970 | 1000000 | 0 |  |
|
| · | | 1992 | 500万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1988 | 160万 | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 1000 | 0 |  |
|
| · | | 北京华际融程科技发展有限公司 | | (贸易型)主营:产品资源:
主要从事美国爱克赛 UPS、美国GE UPS、法国梅兰日兰UPS全线产品的销售及维护服务,同时代理销售美国APC UPS、美国山特UPS、台湾台达UPS等知名品牌 .
项目服务:
专业提供UPS安装工 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 1999 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 130万 | 0 |  |
|
| · | | 北京创业飞达科贸有限责任公司 | | 主营:DJW单相无触点智能抗干扰交流净化稳压电源;UPS电源APCSURT1000-SURT10000UXICH1-8小时;美国APC(电力转换)UPS电源;美国山特CSTK UPS电源500VA-20KVA;UPS电源,铅酸蓄电池专卖; | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 北京市业飞达科贸有限公司 | | 主营:UPS不间断电源,铅酸蓄电池批发,零售;SVC三相交流稳压电源3KVA-30KVA;SVC单相交流稳压电源500VA-50KVA;艾默生(EMERSON)UPS电源全系列;原装松下铅酸免维护蓄电池; | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1994 | 1100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 北京通古泰克工贸有限公司 | | (贸易型)主营:电流保险丝、微型保险丝、贴片保险丝、温度保险丝、汽车保险丝、自恢复保险丝、保险丝夹、保险丝座、温控开关、干簧管、NTC热敏电阻.
我们产品广泛用于电源供应器、开关电源、充电器、 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 1999 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 无需验资 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 130万 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 51 | 0 |  |
|
| · | | 1998 | 30万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1994 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 105 | 0 |  |
|
| · | | 佛山市基源工业有限公司市场部 | | (生产型)主营:UPS不间断电源有后备式,工频/高频在线式,在线互动式,逆变器等五大系列100多种规格,蓄电池有6V,12V三大系列数十个规格.我司产品可满足不同客户的要求,并能根据客户要求设计生产,接受OEM订单. | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 1996 | 500万 | 0 |  |
|
| · | |