|
诚信公司/普通公司 |
工商注册年份 |
注册资本 |
诚信指数 |
留言 |
|
| · | | 1995 | 4465万元 | 28 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | ********** | 44 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 425万元 | 35 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2006 | 10.5万欧元 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 10万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 浙江盛博电子有限公司 | | (生产型)主营:手电筒,太阳能手电筒,自发电手电筒,Led手电筒,手摇手电筒,手压手电筒,磁力电筒,Led头灯,自行车灯,车用急救灯,应急灯,手机充电器,应急充电器,户外用品,野营用品,旅游用品,电子礼品…… | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [浙江 | 温州] | |
| 2003 | 500万人民币 | 4 |  |
|
| · | | 1970 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 100wan | 0 |  |
|
| · | | AAB亚盟国际 | | (生产型)主营:风力发电机;太阳能、风能及风光互补供电系统;太阳能便携式电源;太阳能、风能路灯;太阳能庭院灯;太阳能草坪灯;城市景观亮化工程.
部分风能太阳能供电系统工程实例 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 2003 | 2000万 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 100万元 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 黑龙江北工专用车设备有限公司 | | (生产型)主营:1、电源车:承载50-2000kw燃汽轮机、柴油机机组及电瓶组等装置的电源车辆;
2、油田专用车:计量车、注油车、清蜡车、污水处理车等;
3、军警专用车:高压细雾消防车、高压水破拆消防车;反恐 | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [黑龙江 | 哈尔滨] | |
| 2003 | 500 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 200万 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 500万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 1000万元人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1970 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |