|
诚信公司/普通公司 |
工商注册年份 |
注册资本 |
诚信指数 |
留言 |
|
| · | | 2001 | 500万人民币 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2007 | 50万 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 50万元 | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1970 | 1200万RMB | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 30 | 0 |  |
|
| · | | 1993 | 2779025 | 4 |  |
|
| · | | 1992 | 1200万 | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 5 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 50万元人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1989 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1970 | 500 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 20万 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 0 | 0 |  |
|
| · | | 上海优达科技 | | (生产型)主营:MT200-PC EASYVIEW MT200触摸屏编程下载电缆;PLC编程电缆和电池PLC数据线;PLC编程… | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [上海 | 上海] | |
| 2005 | 200 | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 10万 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 50万元人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 5000000 | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 20万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 100丸人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1995 | 150 | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1995 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 500 | 10 |  |
|
| · | | 2002 | 200万元 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 120万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 1000000 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1996 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 1 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 1992 | 200万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1992 | 2000 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1998 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 北京亿众恒业电子科技有限公司 | | (贸易型)主营:公司代理经销 三菱,三社,三垦,富士,东芝,西门子,西门康,摩托罗拉,英达,日立,仙童, IR… | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [北京 | 北京] | |
| 2006 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 200万 | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1992 | 10000000 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 1993 | 7000万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1992 | 10000 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 1000万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1985 | 2100 | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 10 | 0 |  |
|
| · | | 1989 | 20 | 0 |  |
|
| · | | 友诚自动化 | | (贸易型)主营:供应MT500,PWS6600人机界面编程通信电缆;批发三菱PLC编程电缆;供应usb接口编程电缆;… | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 东莞] | |
| 1999 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 52万人民币 | 0 |  |
|
| · | |