|
诚信公司/普通公司 |
工商注册年份 |
注册资本 |
诚信指数 |
留言 |
|
| · | | 1999 | 50万 | 40 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 24 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2001 | 100 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 30 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2004 | 50万 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 425万元 | 35 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1997 | 50万元 | 25 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 500万 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2000 | 300 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 4 |  |
|
| · | | 2001 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 1998 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 500 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1998 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 深圳漫联电子科技有限公司 | | (生产型)主营:山特,APC,日月潭,爱克赛,艾默生,松下电池,汤浅电池、科士达,山顿,四通,宝星,蓄电池,… | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 深圳] | |
| 2005 | 800000 | 8 |  |
|
| · | | 1999 | 300万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1997 | 120万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2002 | 50万元 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 200万元 | 7 |  |
|
| · | | 2000 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1970 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 200万人民币 | 2 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 1000万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 500万 | 0 |  |
|
| · | | 1984 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 300 | 0 |  |
|
| · | | 1998 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 1000万 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 50 | 4 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1998 | 500万元 | 0 |  |
|
| · | | 1992 | 300万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 拓联科技 | | (贸易型)主营:多电脑KVM切换器
台湾DataBayKVM切换器
MINICOMKVM切换器
UPS不间断电源 … | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [湖南 | 长沙] | |
| 2003 | 150万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1998 | 100人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1970 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 200 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 1970 | 1000 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 200万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 500 | 10 |  |
|
| · | | 2006 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 50万 | 9 |  |
|
| · | | 2007 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 广州博源电子科技有限公司(广东) | | 主营:美国山特C10KS;美国山特C6KVA/特价;山特C6KVA/C6KVAS;YJ-YJS-YJS/P消防应急EPS电源;… | |
|