|
诚信公司/普通公司 |
工商注册年份 |
注册资本 |
诚信指数 |
留言 |
|
| · | | 2004 | 100万 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 500万人民币 | 29 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2006 | 100000 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2005 | 100万 | 27 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2006 | 58万 | 29 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2001 | 100万 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2001 | 500万人民币 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1994 | 5000000 | 30 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 100万人民币 | 33 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 40 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2001 | 100万 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 50万 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 上海京柏电子有限公司 | | (贸易型)主营:SKP10N20 (FSC);FQP50N06(FSC);STPR1020 (ST)(PBFREE);MUR3040PT (HAR);IRG4PC30F; | | 查看该公司发表的产品信息 |  | [上海 | 上海] | |
| 2006 | 500000 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 500000 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2007 | 50万(实收资本) | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2007 | 100万 | 31 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2002 | 100万元人民币 | 35 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 100 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2003 | 100万人民币 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 100万人民币 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2003 | 100万 | 27 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2005 | 50 万人民币 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 100万人民币 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2005 | 50 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2007 | 50万 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2004 | 10-50万 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2006 | 200万 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1995 | 4465万元 | 28 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2007 | 30000 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2000 | 30万元 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1970 | 1000000 | 26 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2005 | 50万 | 25 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2001 | 100万 | 35 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2005 | 100万 | 31 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2005 | 50万 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2004 | 50万元 | 35 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 425万元 | 35 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | | 34 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | 欧元10923800 | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 1999 | | 20 [诚信供应商] |  |
|
| · | | 2004 | 150万 | 0 |  |
|
| · | | 1998 | 30万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 100万RMB | 0 |  |
|
| · | | 苏州启普微电子有限公司 | | 主营:HT7033/HT7039/HT7044/HT7050 HT7130 HT7133 HT7136 HT7144 HT7;HT1621B,HT1622,CS1… | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [江苏 | 苏州] | |
| 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2004 | 20 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1994 | | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 500000 | 0 |  |
|
| · | | 1970 | 200 | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 2007 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 100 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 1000万 | 0 |  |
|
| · | | 科聚电子 | | (贸易型)主营:IR(International Rectifier)是全球电源应用半导体领域的领袖,其场效应管MOSFET、电… | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 深圳] | |
| 2007 | 100万 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | | 0 |  |
|
| · | | 2006 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | * | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 301万 | 0 |  |
|
| · | | 2001 | 100万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2003 | 50万 | 0 |  |
|
| · | | 广州安测信息技术有限公司 | | (服务型)主营:专业提供CE,ROHS,CEC,IC, VCCI,SAA,PSE,FCC,UL,C-TICK, | | 查看该公司发布的产品信息 |  | [广东 | 广州] | |
| 2005 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 1998 | HKD3000000.00 | 0 |  |
|
| · | | 2000 | 50 | 0 |  |
|
| · | | 1998 | 580万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 2005 | 50万人民币 | 0 |  |
|
| · | | 1999 | 400万人民币 | 4 |  |
|
| · | |